Performance手術実績
手術症例
| 主な術式 | 主な疾患 | |
|---|---|---|
| 白内障手術 | 
 | 
 | 
| 緑内障⼿術 | 
 | 
 | 
| 網膜硝子体手術 | 
 | 
 | 
| 眼瞼手術 | 
 | 
 | 
| 結膜手術 | 
 | 
 | 
| レーザー手術など非観血的治療 | 
 | 
 | 
| 抗VEGF抗体硝子体注射 | 
 | 
 | 
過去の手術実績
| 手術名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⽩内障⼿術 | 1622 | 1414 | 1189 | 1046 | 1007 | 1109 | 1018 | 1029 | 
| 硝⼦体⼿術 | 114 | 116 | 116 | 101 | 100 | 99 | 91 | 118 | 
| 緑内障⼿術 | 48 | 49 | 44 | 30 | 35 | 32 | 50 | 16 | 
| 抗VEGF硝子体注射 | 496 | 433 | 424 | 328 | 266 | 238 | 194 | |
| 後嚢レーザー切開術(後発白内障) | 242 | 194 | 190 | 171 | 188 | 83 | 59 | 56 | 
| 緑内障レーザー手術(SLT・毛様体光凝固術) | 17 | 47 | 2 | |||||
| 網膜光凝固術 | 51 | 63 | 74 | |||||
| 前眼部手術(眼瞼・結膜弛緩・翼状片など) | 68 | 114 | 79 | |||||
| 合計 | 




 0572-22-5515
0572-22-5515 オンライン予約はこちら
オンライン予約はこちら