Performance手術実績
手術症例
主な術式 | 主な疾患 | |
---|---|---|
白内障手術 |
|
|
緑内障⼿術 |
|
|
網膜硝子体手術 |
|
|
眼瞼手術 |
|
|
結膜手術 |
|
|
レーザー手術など非観血的治療 |
|
|
抗VEGF抗体硝子体注射 |
|
|
過去の手術実績
手術名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
⽩内障⼿術 | 1414 | 1189 | 1046 | 1007 | 1109 | 1018 | 1029 |
硝⼦体⼿術 | 116 | 116 | 101 | 100 | 99 | 91 | 118 |
緑内障⼿術 | 49 | 44 | 30 | 35 | 32 | 50 | 16 |
眼瞼⼿術結膜⼿術 | 291 | 345 | 157 | 82 | 83 | 59 | 56 |
緑内障レーザー手術(SLT・毛様体光凝固術) | 47 | ||||||
網膜光凝固術 | 63 | ||||||
合計 |